產(chǎn)品參數(shù)
QSDB 防爆蓄電池牽引車主要技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 項 目 | 單位 | QSDB50 |
1 | 牽引重量 | Kg | 5000 |
2 | 滿牽平路速度 | km/h | 0-8 |
3 | 空牽平路速度 | km/h | 0-10 |
4 | 滿牽爬能力 | %*m | 6*30 |
5 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2500 |
6 | 空車制動距離 | mm | <2200 |
7 | 牽引鉤離地高度 上/下 | mm | 360/420 |
8 | 小離地間隙 | mm | 100 |
9 | 輪距 前/后 | mm | 920/890 |
10 | 軸距 | mm | 1250 |
11 | 前輪 | 5.00-8 | |
12 | 后輪(抗靜電) | 6.50-10 | |
13 | 防爆電源裝置 | V/A·h | 48/400 |
14 | 電機(jī)功率 | KW | 6.3 |
15 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2550*1100*1335 |
16 | 自重 | Kg | 1850 |
17 | 使用區(qū)域 | 1區(qū)、2區(qū) | |
18 | 整機(jī)防爆標(biāo)志 | ExsdIIBT4 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
產(chǎn)品采用四支點設(shè)計,車架堅固,視野寬闊,具有外形美觀、體積小、噪音小、能量轉(zhuǎn)換效率高、駕駛舒適、操控性好、牽引力強勁、爬坡能力強、安全系數(shù)高、轉(zhuǎn)彎半徑、制動距離短、轉(zhuǎn)向敏捷、維護(hù)保養(yǎng)方便等優(yōu)點,特別適用于狹窄通道的運輸作業(yè),是理想的綠色短途運輸車輛。
采用原裝進(jìn)口交流控制器,擁有智能保護(hù)系統(tǒng),性能安全可靠,
交流免維護(hù)防爆電機(jī),無碳刷,動力強,使用維護(hù)成本低,作業(yè)效率高,
大容量的防爆電源,電力持久,續(xù)航里程長,
可為用戶訂做各種大噸位防爆牽引車。